Klubkonkurrencen 3. runde
Af Sten Sagen
Dommer Tom Pallesen fra AFA.
Denne gang var det med de gode gamle papirbilleder, stemningen var god fra start af. Lidt som "Første skoledag efter en lang kedelig sommer". Alt var således som i de "gamle" dage før... Med en fysisk fremmødt dommer i skikkelse af Tom Pallesen fra AFA. Tom er en grundig og indsigtsfuld mand med mange års erfaring som hobbyfotograf, hvilket man tydeligt kunne mærke i hans bedømmelse af billederne! Han brugte det meste af pointskalaen. Tom havde en rigtig sympatisk facon der betød at selv autorer der var uenige med ham tilgav ham! Dagen efter sendte Tom en skriftlig oversigt over samtlige af sine dommerkommentarer til hvert enkelt billede. En super idé som jeg ikke mindes at andre dommere har gjort. Jeg har næsten lyst til at vi ønsker dette fra fremtidige dommere, men det er vist for meget forlangt!
Samlet set en rigtig givende oplevelse!
Vinderbillederne og pointlisten ses herunder:
Monokrome billeder:
Monokrom, 1. plads, autor: Erling C. Hollmann. Titel: Afstand.
Monokrom, 2. plads, autor: René Jensen. Titel: Skovbund i modlys.
Monokrom, 3. plads, autor: Niels Holmgård. Titel: Mundbind.
Monokrom, dommerdiplom, autor: Sten Sagen. Titel: Tre lystfiskere og en hund.
Farvebilleder:
Farve/papir, 1. plads, autor: Kåre Selvejer. Titel: Skibsvrag i morgenlys.
Farve/papir, 2. plads, autor: Sten Sagen. Titel: Tur i det grønne.
Farve/papir, 3. plads, autor: Kåre Selvejer. Titel: Morgen, Lillebælt.
Farve/papir, dommerdiplom, autor: René Jensen. Titel: Stålorm.
Stillingen efter 3. runde:
Monokrome billeder
Nr. | Autor: | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | I alt |
1 | Erling C. Hollmann | 30 | 28 | 28 | 86 | |
2 | Henrik R. Kristensen | 23 | 28 | 29 | 80 | |
3 | Kåre Selvejer | 23 | 24 | 28 | 75 | |
4 | Poul Chr. Jensen | 25 | 25 | 22 | 72 | |
5 | René Jensen | 27 | 10 | 33 | 70 | |
6 | Ebbe Rosendahl | 30 | 27 | 11 | 68 | |
7 | Niels Holmgård | 14 | 29 | 22 | 65 | |
8 | Søren Wulff | 17 | 24 | 17 | 58 | |
9 | Jørgen Jørgensen | 21 | 29 | • | 50 | |
10 | Niels Erik Andersson | 13 | 11 | 24 | 48 | |
11 | Egon Aarenstrup | 15 | 32 | • | 47 | |
12 | Sten Sagen | • | 23 | 12 | 35 | |
13 | Rune Larsen | • | • | 31 | 31 |
Farvebilleder
Nr. | Autor: | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | I alt |
1 | Kåre Selvejer | 25 | 24 | 38 | 87 | |
2 | Henrik R. Kristensen | 27 | 28 | 31 | 86 | |
3 | Søren Wulff | 22 | 29 | 24 | 75 | |
4 | René Jensen | 15 | 30 | 27 | 72 | |
5 | Niels Holmgård | 15 | 30 | 25 | 70 | |
6 | Ebbe Rosendahl | 17 | 25 | 23 | 65 | |
7 | Poul Chr. Jensen | 22 | 26 | 16 | 64 | |
8 | Jørgen Jørgensen | 14 | 23 | 26 | 63 | |
9 | Niels Erik Andersson | 16 | 28 | 18 | 62 | |
10 | Erling C. Hollmann | 21 | 21 | 20 | 62 | |
11 | Sten Sagen | • | 24 | 28 | 52 | |
12 | Egon Aarenstrup | 12 | 29 | • | 41 | |
13 | Rune Larsen | • | • | 27 | 27 | |
14 | Preben Hansen | • | • | 8 | 8 |
•